暨南大学录取分数线「详细」

时间:2021-04-19 17:02:45 我要投稿

2017年暨南大学录取分数线「详细」

  暨南大学作为211工程大学,综合实力等各方面都是很好的`。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年暨南大学录取分数线,欢迎阅读!

  暨南大学2016年录取分数线【2017暂未公布】

省市 文科 理科
重点线 最高分 最低分 平均分 重点线 最高分 最低分 平均分
北京 583 633 628 630.25 548 633 616 622.47
天津 532 597 585 588.78 512 608 593 598.27
河北 535 634 608 615.58 525 650 621 631.71
山西 518 577 560 564.24 519 604 578 585.52
内蒙古 477 578 560 566.92 484 633 585 601.55
辽宁 525 597 583 589.92 498 647 601 608.93
吉林 531 593 552 573.41 530 628 591 607.25
黑龙江 481 588 573 578.86 486 635 601 608.74
上海 368 482 457 463 360 480 463 468.7
江苏 355 379 370 373.95 353 382 369 372.97
浙江 603 656 650 652.95 600 671 653 659.82
安徽 521 597 577 583.96 518 637 598 607.24
福建 501 576 560 567.04 465 604 573 584.47
江西 523 587 559 575.78 529 615 600 606.52
山东 530 595 585 588.36 537 650 625 631.64
河南 517 592 579 582.43 523 625 606 612.56
湖北 520 599 583 586.74 512 629 614 617.56
湖南 530 610 590 598.31 517 633 586 601.86
广东 514 596 564 571.86 508 624 574 585.68
广西 545 619 609 613.77 502 626 597 605.25
海南 653 794 756 772.68 602 763 731 744.17
重庆 527 605 591 596.7 525 654 607 621.1
四川 540 611 590 595.78 532 637 608 616.84
贵州 551 652 629 634.29 473 628 598 604.76
云南 560 639 617 624.97 525 638 611 619.62
西藏 440       425      
陕西 511 616 600 603.62 470 637 592 599.61
甘肃 504 576 561 567.03 490 601 566 577.58
青海 457 573 459 529.27 416 565 418 526.78
宁夏 516 607 523 562 465 583 550 561.65
新疆 487 590 564 573.5 464 600 574 581.11
省份 年份 科类 批次 院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分 最低排位
广东 2016 理科 提前批本科一批 10559 暨南大学 6 7 536  
广东 2016 理科 本科一批 10559 暨南大学 1647 1680 574 14495
广东 2016 文科 本科一批 10559 暨南大学 507 517 564 2782

  内蒙古提前批

省份 年份 科类 填报次序 计划性质 最高分 最低分 投档人数
内蒙古 2016 理科(1本科提前A) 第1次填报 非定向 633 585 141
内蒙古 2016 文科(1本科提前A) 第1次填报 非定向 578 560 41

更多相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【2017年暨南大学录取分数线「详细」】相关文章:

暨南大学有什么专业03-12

2021东南大学高考录取分数线10-12

暨南大学自考本科有哪些专业03-18

清华北大高考录取分数线202110-12

深圳高中学校录取分数线如何划定02-24

深圳红山中学高中部录取分数线05-26

市招考办专家对共建生录取规则等问题作详细解答01-17

详细的近义词11-28

李清照详细简介03-24

批复详细介绍12-05