暨南大学广东录取分数线「完整」

时间:2021-04-19 17:02:13 我要投稿

2017暨南大学广东录取分数线「完整」

  暨南大学是中国第一所由国家创办的.华侨学府,是中国第一所招收外国留学生的大学,是目前全国境外生最多的大学,是国家“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨务办公室领导。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出阿里的有关于2017暨南大学广东录取分数线,欢迎阅读!

  暨南大学2016年录取分数线

省市 文科 理科
重点线 最高分 最低分 平均分 重点线 最高分 最低分 平均分
北京 583 633 628 630.25 548 633 616 622.47
天津 532 597 585 588.78 512 608 593 598.27
河北 535 634 608 615.58 525 650 621 631.71
山西 518 577 560 564.24 519 604 578 585.52
内蒙古 477 578 560 566.92 484 633 585 601.55
辽宁 525 597 583 589.92 498 647 601 608.93
吉林 531 593 552 573.41 530 628 591 607.25
黑龙江 481 588 573 578.86 486 635 601 608.74
上海 368 482 457 463 360 480 463 468.7
江苏 355 379 370 373.95 353 382 369 372.97
浙江 603 656 650 652.95 600 671 653 659.82
安徽 521 597 577 583.96 518 637 598 607.24
福建 501 576 560 567.04 465 604 573 584.47
江西 523 588 560 575.78 529 616 601 606.52
山东 530 595 585 588.36 537 650 625 631.64
河南 517 592 579 582.43 523 625 606 612.56
湖北 520 599 583 586.74 512 629 610 617.56
湖南 530 610 590 598.31 517 633 586 601.86
广东 514 597 566 571.86 508 625 576 585.68
广西 545 619 609 613.77 502 626 597 605.25
海南 653 794 756 772.68 602 763 731 744.17
重庆 527 605 591 596.7 525 654 607 621.1
四川 540 611 590 595.78 532 637 608 616.84
贵州 551 652 629 634.29 473 628 598 604.76
云南 560 639 617 624.97 525 638 611 619.62
西藏 440       425      
陕西 511 616 600 603.62 470 637 592 599.61
甘肃 504 576 561 567.03 490 601 566 577.58
青海 457 573 459 529.27 416 565 418 526.78
宁夏 516 607 523 562 465 583 550 561.65
新疆 487 590 564 573.5 464 600 574 581.11

  暨南大学2016年在广东省各专业录取分数线

批次 科类 学院 专业 最高分 最低分 平均分
第一批本科 文科普通类 国际学院 国际经济与贸易 573 569 571
第一批本科 文科普通类 国际学院 会计学(CPACanada) 571 569 570
第一批本科 文科普通类 国际学院 金融学 576 569 573
第一批本科 文科普通类 国际学院 新闻学(国际新闻) 574 571 572
第一批本科 文科普通类 经济学院 经济学 582 576 578
第一批本科 文科普通类 经济学院 金融学 591 578 583
第一批本科 文科普通类 经济学院 国际经济与贸易 580 573 575
第一批本科 文科普通类 经济学院 财政学 576 573 574
第一批本科 文科普通类 经济学院 税收学 576 572 574
第一批本科 文科普通类 管理学院 会计学(ACCA) 584 575 578
第一批本科 文科普通类 管理学院 工商管理 576 573 574
第一批本科 文科普通类 管理学院 物流管理 573 567 570
第一批本科 文科普通类 管理学院 会计学 582 576 579
第一批本科 文科普通类 管理学院 会计学(注册会计师) 593 582 585
第一批本科 文科普通类 管理学院 市场营销 574 571 573
第一批本科 文科普通类 管理学院 旅游管理 570 567 568
第一批本科 文科普通类 管理学院 财务管理 578 575 576
第一批本科 文科普通类 管理学院 人力资源管理 573 567 569
第一批本科 文科普通类 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 575 567 570
第一批本科 文科普通类 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理 574 569 571
第一批本科 文科普通类 外国语学院 英语 572 570 571
第一批本科 文科普通类 外国语学院 商务英语 576 573 574
第一批本科 文科普通类 外国语学院 日语 569 566 568
第一批本科 文科普通类 外国语学院 法语 575 569 571
第一批本科 文科普通类 新闻与传播学院 新闻学 596 573 577
第一批本科 文科普通类 新闻与传播学院 广播电视学 580 571 574
第一批本科 文科普通类 新闻与传播学院 广告学 574 572 573
第一批本科 文科普通类 文学院 汉语言文学(国家文科基地班) 578 571 573
第一批本科 文科普通类 文学院 历史学 571 568 569
第一批本科 文科普通类 华文学院(华文校区) 汉语国际教育 570 564 566
第一批本科 文科普通类 华文学院(华文校区) 汉语言 568 565 566
第一批本科 文科普通类 法学院/知识产权学院 法学 575 571 573
第一批本科 文科普通类 法学院/知识产权学院 知识产权 570 570 570
第一批本科 文科普通类 国际关系学院 国际政治 576 569 573
第一批本科 文科普通类 国际关系学院 国际事务与国际关系 569 567 568
第一批本科 文科普通类 医学院 中医学 572 570 571
第一批本科 文科普通类 国际商学院(珠海校区) 工商管理 572 564 567
第一批本科 文科普通类 国际商学院(珠海校区) 财务管理 575 569 572
第一批本科 文科普通类 国际商学院(珠海校区) 市场营销 569 564 566
第一批本科 文科普通类 国际商学院(珠海校区) 国际经济与贸易 573 566 568
第一批本科 文科普通类 国际商学院(珠海校区) 国际商务 574 564 567
第一批本科 文科普通类 人文学院(珠海校区) 行政管理(城市管理) 569 564 566
第一批本科 文科普通类 人文学院(珠海校区) 法学(律师) 571 564 567
第一批本科 文科普通类 人文学院(珠海校区) 汉语言文学(编辑与出版) 572 566 568
第一批本科 文科普通类 人文学院(珠海校区) 汉语言文学(高级文秘) 569 565 566
第一批本科 文科普通类 人文学院(珠海校区) 广告学(网络与新媒体) 575 570 571
第一批本科 文科普通类 人文学院(珠海校区) 文化产业管理 572 564 568
第一批本科 文科普通类 翻译学院(珠海校区) 翻译 576 565 567
第一批本科 文科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 旅游管理 571 564 566
第一批本科 文科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 酒店管理 567 565 566
第一批本科 文科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 旅游管理(高尔夫管理) 566 565 566
第一批本科 文科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 风景园林 566 565 565
第一批本科 文科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 会展经济与管理 566 564 565
第一批本科 文科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 商务英语 569 564 566
第一批本科 文科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 电子商务 568 564 566
批次 科类 学院 专业 最高分 最低分 平均分
提前第一批本科 理科普通类 医学院 护理学 550 536 542
第一批本科 理科普通类 国际学院 国际经济与贸易 593 591 592
第一批本科 理科普通类 国际学院 会计学(CPACanada) 605 594 598
第一批本科 理科普通类 国际学院 金融学 598 593 595
第一批本科 理科普通类 国际学院 新闻学(国际新闻) 592 579 585
第一批本科 理科普通类 国际学院 临床医学 584 577 580
第一批本科 理科普通类 国际学院 药学 583 576 580
第一批本科 理科普通类 国际学院 食品质量与安全 585 577 580
第一批本科 理科普通类 国际学院 计算机科学与技术 595 585 589
第一批本科 理科普通类 经济学院 经济学 613 600 603
第一批本科 理科普通类 经济学院 金融学 624 604 610
第一批本科 理科普通类 经济学院 国际经济与贸易 598 593 595
第一批本科 理科普通类 经济学院 财政学 594 591 593
第一批本科 理科普通类 经济学院 经济统计学 593 591 591
第一批本科 理科普通类 经济学院 经济统计学(精算师) 602 593 598
第一批本科 理科普通类 经济学院 税收学 596 590 592
第一批本科 理科普通类 管理学院 会计学(ACCA) 619 591 602
第一批本科 理科普通类 管理学院 工商管理 599 590 592
第一批本科 理科普通类 管理学院 物流管理 590 587 588
第一批本科 理科普通类 管理学院 会计学 620 602 608
第一批本科 理科普通类 管理学院 会计学(注册会计师) 621 608 614
第一批本科 理科普通类 管理学院 市场营销 591 587 589
第一批本科 理科普通类 管理学院 旅游管理 592 581 585
第一批本科 理科普通类 管理学院 财务管理 604 595 598
第一批本科 理科普通类 管理学院 人力资源管理 589 584 587
第一批本科 理科普通类 管理学院 电子商务 592 588 589
第一批本科 理科普通类 公共管理学院/应急管理学院 行政管理 587 579 583
第一批本科 理科普通类 公共管理学院/应急管理学院 公共事业管理 587 574 579
第一批本科 理科普通类 外国语学院 英语 590 583 586
第一批本科 理科普通类 外国语学院 商务英语 598 589 592
第一批本科 理科普通类 外国语学院 日语 600 584 589
第一批本科 理科普通类 外国语学院 法语 595 587 590
第一批本科 理科普通类 新闻与传播学院 新闻学 596 586 590
第一批本科 理科普通类 新闻与传播学院 广播电视学 587 582 585
第一批本科 理科普通类 新闻与传播学院 网络与新媒体 595 587 589
第一批本科 理科普通类 新闻与传播学院 广告学 608 590 594
第一批本科 理科普通类 华文学院(华文校区) 汉语国际教育 578 575 576
第一批本科 理科普通类 华文学院(华文校区) 汉语言 583 580 582
第一批本科 理科普通类 法学院/知识产权学院 法学 593 587 589
第一批本科 理科普通类 法学院/知识产权学院 知识产权 587 582 584
第一批本科 理科普通类 国际关系学院 国际政治 588 579 586
第一批本科 理科普通类 国际关系学院 国际事务与国际关系 591 579 586
第一批本科 理科普通类 环境学院 环境科学 590 579 583
第一批本科 理科普通类 环境学院 环境工程 585 582 584
第一批本科 理科普通类 环境学院 给排水科学与工程 591 579 584
第一批本科 理科普通类 理工学院 应用物理学 593 575 582
第一批本科 理科普通类 理工学院 信息工程 590 582 585
第一批本科 理科普通类 理工学院 土木工程 592 587 589
第一批本科 理科普通类 理工学院 工程力学(钱伟长创新班) 591 585 588
第一批本科 理科普通类 理工学院 光电信息科学与工程 591 580 584
第一批本科 理科普通类 理工学院 材料物理 590 576 579
第一批本科 理科普通类 理工学院 建筑学 591 590 590
第一批本科 理科普通类 理工学院 食品质量与安全 590 580 584
第一批本科 理科普通类 理工学院 食品科学与工程 590 577 583
第一批本科 理科普通类 理工学院 材料科学与工程 590 579 584
第一批本科 理科普通类 理工学院 高分子材料与工程 589 579 584
第一批本科 理科普通类 信息科学技术学院 数学与应用数学 593 588 590
第一批本科 理科普通类 信息科学技术学院 软件工程 594 589 591
第一批本科 理科普通类 信息科学技术学院 信息与计算科学 590 584 586
第一批本科 理科普通类 信息科学技术学院 信息管理与信息系统 593 583 586
第一批本科 理科普通类 信息科学技术学院 电子信息工程 592 584 587
第一批本科 理科普通类 信息科学技术学院 通信工程 593 584 587
第一批本科 理科普通类 信息科学技术学院 计算机科学与技术 598 589 591
第一批本科 理科普通类 信息科学技术学院 电子科学与技术 593 583 587
第一批本科 理科普通类 信息科学技术学院 网络工程 590 585 587
第一批本科 理科普通类 生命科学技术学院 应用化学 590 577 580
第一批本科 理科普通类 生命科学技术学院 化学工程与工艺 591 580 584
第一批本科 理科普通类 生命科学技术学院 生物医学工程 587 575 579
第一批本科 理科普通类 生命科学技术学院 生物技术 587 574 578
第一批本科 理科普通类 生命科学技术学院 生物科学 589 574 577
第一批本科 理科普通类 生命科学技术学院 生态学 591 574 579
第一批本科 理科普通类 生命科学技术学院 应用化学(化学生物学创新班) 593 582 587
第一批本科 理科普通类 生命科学技术学院 生物科学(暨大中科先进班) 592 583 587
第一批本科 理科普通类 医学院 临床医学(校本部班) 613 586 591
第一批本科 理科普通类 医学院 临床医学(深圳班) 594 575 582
第一批本科 理科普通类 医学院 临床医学(省二医班) 582 575 578
第一批本科 理科普通类 医学院 口腔医学 610 584 590
第一批本科 理科普通类 医学院 中医学 595 584 587
第一批本科 理科普通类 药学院 药学 598 586 589
第一批本科 理科普通类 药学院 中药学 589 586 588
第一批本科 理科普通类 药学院 药学(暨大中科先进班) 598 594 596
第一批本科 理科普通类 药学院 生物制药 589 584 586
第一批本科 理科普通类 国际商学院(珠海校区) 工商管理 602 576 582
第一批本科 理科普通类 国际商学院(珠海校区) 财务管理 590 582 587
第一批本科 理科普通类 国际商学院(珠海校区) 市场营销 589 575 581
第一批本科 理科普通类 国际商学院(珠海校区) 国际经济与贸易 592 579 585
第一批本科 理科普通类 国际商学院(珠海校区) 国际商务 588 576 580
第一批本科 理科普通类 国际商学院(珠海校区) 金融学(金融工程) 601 586 589
第一批本科 理科普通类 人文学院(珠海校区) 行政管理(城市管理) 590 576 583
第一批本科 理科普通类 人文学院(珠海校区) 法学(律师) 591 575 580
第一批本科 理科普通类 人文学院(珠海校区) 广告学(网络与新媒体) 587 579 582
第一批本科 理科普通类 人文学院(珠海校区) 文化产业管理 588 575 580
第一批本科 理科普通类 电气信息学院(珠海校区) 包装工程 585 574 578
第一批本科 理科普通类 电气信息学院(珠海校区) 软件工程 591 578 583
第一批本科 理科普通类 电气信息学院(珠海校区) 电气工程及其自动化 591 580 585
第一批本科 理科普通类 电气信息学院(珠海校区) 电子信息科学与技术 588 574 579
第一批本科 理科普通类 电气信息学院(珠海校区) 信息安全 586 574 579
第一批本科 理科普通类 电气信息学院(珠海校区) 自动化 591 579 583
第一批本科 理科普通类 电气信息学院(珠海校区) 物联网工程 588 574 579
第一批本科 理科普通类 翻译学院(珠海校区) 翻译 593 575 581
第一批本科 理科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 旅游管理 591 574 578
第一批本科 理科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 酒店管理 582 575 577
第一批本科 理科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 旅游管理(高尔夫管理) 579 575 577
第一批本科 理科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 风景园林 590 575 580
第一批本科 理科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 会展经济与管理 589 576 583
第一批本科 理科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 商务英语 588 574 579
第一批本科 理科普通类 深圳旅游学院(深圳校区) 电子商务 591 574 580
第一批本科 理科普通类 光子技术研究院 光电信息科学与工程(创新班) 590 581 584

更多相关文章:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【2017暨南大学广东录取分数线「完整」】相关文章:

广东高平行志愿录取规则12-10

09-15

2021广东高考分数线公布06-25

广东省高考加分和优先录取政策06-07

暨南大学有什么专业03-12

2017年广东中考作文预测:在乎06-15

完整近义词05-24

广东高考631综合评价录取模式是什么意思07-12

09-16

09-15