东北财经大学录取分数线

时间:2021-04-19 09:48:14 我要投稿

东北财经大学2017录取分数线

  东北财经大学2017年录取分数线出炉了吗,什么时候公布?下面是应届毕业生小编为大家收集的关于东北财经大学2017录取分数线,欢迎大家阅读借鉴!

  2017年东北财经大学录取分数线尚未公布,下面一起去了解一下2016年东北财经大学录取分数线吧,希望对大家有参考作用!

 2016年东北财经大学录取分数线

地区 东北财经大学2016年录取分数线
文史 理工
人数 平均分 最高分 最低分 控制线 人数 平均分 最高分 最低分 控制线
北京 8 623 627 621 583 12 622 631 616 548
天津 9 585 592 581 532 11 599 618 558 512
河北 17 618 629 613 535 22 642 656 633 525
山西 13 556 566 545 518 19 599 609 593 519
内蒙古 14 564 586 548 477 25 598 640 549 484
辽宁 184 578 609 539 525 283 613 649 596 498
吉林 16 569 604 551 531 18 616 638 600 530
黑龙江 16 563 578 546 481 22 624 636 617 486
上海 10 456 470 447 368 10 457 469 452 360
江苏 12 369 375 363 355 18 369 380 366 353
浙江 12 647 656 644 603 20 653 667 647 600
安徽 12 584 589 579 521 13 603 610 599 518
福建 14 555 575 547 501 21 563 592 543 465
江西 6 565 574 552 523 10 599 606 594 529
山东 15 592 598 585 530 20 636 649 630 537
河南 11 578 584 575 517 23 609 620 602 523
湖北 6 577 583 573 520 6 601 602 600 512
湖南 6 584 599 572 530 6 602 616 592 517
广东 8 560 563 555 514 17 575 604 568 508
广西 11 600 612 592 545 17 585 608 570 502
海南 9 708 785 660 653 11 683 714 638 602
重庆 10 589 594 585 527 17 607 636 587 525
四川 14 571 598 540 540 21 617 637 606 532
贵州 16 614 626 610 551 26 595 612 583 473
云南 14 610 630 595 560 26 606 630 596 525
陕西 7 588 591 585 511 9 599 606 594 470
甘肃 9 560 569 551 504 15 578 584 571 490
青海 7 534 548 530 457 10 549 574 536 416
宁夏 8 580 591 571 516 11 542 593 467 465
新疆 15 565 579 551 487 20 588 602 580 464
省份 科类 人数 最高分 最低分
安徽 文科 12 589 579
安徽 理科 13 610 599
安徽一批 文科 10 562 538
安徽一批 理科 10 563 542
北京 文科 8 627 621
北京 理科 12 631 616
本科一批(国际商学院) 文科 82 593 557
本科一批(国际商学院) 理科 108 617 578
本科一批(萨里国际学院) 文科 15 557 541
本科一批(萨里国际学院) 理科 15 577 567
福建 文科 14 575 547
福建 理科 21 592 543
甘肃 文科 9 569 551
甘肃 理科 15 584 571
广东 文科 8 563 555
广东 理科 17 604 568
广东一批 文科 7 541 520
广东一批 理科 8 558 542
广东一批(国际商学院) 文科 11 541 520
广东一批(国际商学院) 理科 14 558 542
广西 文科 11 612 592
广西 理科 17 608 570
贵州 文科 16 626 610
贵州 理科 26 612 583
海南 文科 9 785 660
海南 理科 11 714 638
河北 文科 17 629 613
河北 理科 22 656 633
河北提前批A 文科 15 609 579
河北提前批A 理科 15 623 592
河南 文科 11 584 575
河南 理科 23 620 602
河南一批 文科 15 564 526
河南一批 理科 15 570 532
黑龙江 文科 16 578 546
黑龙江 理科 22 636 617
黑龙江一批B 文科 20 549 526
黑龙江一批B 理科 26 574 553
黑龙江一批B(国际商学院) 文科 29 552 526
黑龙江一批B(国际商学院) 理科 37 591 553
湖北 文科 6 583 573
湖北 理科 6 602 600
湖北一批 文科 3 567 560
湖北一批 理科 3 596 590
湖南 文科 6 599 572
湖南 理科 6 616 592
湖南一批 文科 3 569 567
湖南一批 理科 4 563 545
吉林 文科 16 604 551
吉林 理科 18 638 600
吉林一批B 文科 9 551 537
吉林一批B 理科 13 568 550
吉林一批B(国际商学院) 文科 18 570 537
吉林一批B(国际商学院) 理科 24 589 550
江苏 文科 12 375 363
江苏 理科 18 380 366
江西 文科 6 574 552
江西 理科 10 606 594
辽宁 文科 184 609 539
辽宁 理科 283 649 596
辽宁本科一批(普通) 文科 184 609 539
辽宁本科一批(普通) 理科 283 649 596
内蒙古 文科 14 586 548
内蒙古 理科 25 640 549
宁夏 文科 8 586 571
宁夏 理科 11 593 467
青海 文科 7 548 530
青海 理科 10 574 536
山东 文科 15 598 585
山东 理科 20 649 630
山东一批 文科 18 570 550
山东一批 理科 18 601 588
山西 文科 13 566 545
山西 理科 19 609 593
山西一批A1 文科 15 539 530
山西一批A1 理科 15 571 544
山西一批A11(国际商学院) 文科 19 539 530
山西一批A12(国际商学院) 理科 19 580 544
陕西 文科 7 591 585
陕西 理科 9 606 594
上海 文科 10 470 447
上海 理科 10 469 452
四川 文科 14 598 540
四川 理科 21 637 606
天津 文科 9 592 581
天津 理科 11 618 558
天津一批B 文科 8 560 541
天津一批B 理科 9 565 542
新疆 文科 15 579 551
新疆 理科 20 602 580
云南 文科 14 628 595
云南 理科 26 630 596
云南一批 文科 12 606 583
云南一批 理科 13 569 535
浙江 文科 12 656 644
浙江 理科 20 667 647
浙江一批 文科 5 621 611
浙江一批 理科 5 629 619
重庆 文科 10 594 585
重庆 理科 17 636 587

更多相关文章推荐:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【东北财经大学2017录取分数线】相关文章:

东北财经大学有哪些专业03-19

2021东北财经大学专业排名最好的专业有哪些10-12

09-16

09-15

09-15

2021东南大学高考录取分数线10-12

09-15

清华北大高考录取分数线202110-12

深圳高中学校录取分数线如何划定02-24

深圳红山中学高中部录取分数线05-26