全国二本大学排名理科分数线

时间:2020-12-18 17:19:18 我要投稿

全国二本大学排名理科分数线2017

  高考结束之后,大家是不是在找2017年的`全国二本大学排名理科分数线呢?yjbys小编为大家分享的2017年全国二本大学排名理科分数线,欢迎大家阅读!

二本大学排名 全国排名 学校名称(可查分数线) 地区排名 总分 2017办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
1 47 郑州大学 河南 1 64.52 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
2 52 苏州大学 江苏 7 64.22 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
3 61 湖南师范大学 湖南 3 63.72 区域研究型 4星级 中国高水平大学
4 62 云南大学 云南 1 63.68 区域研究型 4星级 中国高水平大学
5 75 福建师范大学 福建 2 63.23 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
6 76 深圳大学 广东 5 63.18 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
7 79 山西大学 山西 1 63.12 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
8 81 首都师范大学 北京 14 63.02 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
9 85 河南大学 河南 2 62.97 区域研究型 3星级 中国知名大学
10 87 昆明理工大学 云南 2 62.96 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
11 87 浙江工业大学 浙江 2 62.96 区域研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
12 92 浙江师范大学 浙江 3 62.83 区域研究型 3星级 中国知名大学
13 94 首都医科大学 北京 19 62.75 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
14 96 南京工业大学 江苏 11 62.7 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
15 98 杭州电子科技大学 浙江 4 62.68 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
16 98 天津师范大学 天津 3 62.68 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
17 100 河北大学 河北 2 62.66 区域研究型 3星级 中国知名大学
18 102 湘潭大学 湖南 4 62.61 区域研究型 3星级 中国知名大学
19 104 黑龙江大学 黑龙江 4 62.59 区域研究型 3星级 中国知名大学
20 104 宁波大学 浙江 5 62.59 区域研究型 3星级 中国知名大学
21 106 扬州大学 江苏 12 62.58 区域研究型 3星级 中国知名大学
22 107 安徽师范大学 安徽 4 62.57 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
23 108 山东师范大学 山东 4 62.56 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
24 110 江苏大学 江苏 13 62.54 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
25 111 上海师范大学 上海 10 62.52 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
26 113 辽宁大学 辽宁 4 62.48 区域研究型 3星级 中国知名大学
27 114 太原理工大学 山西 2 62.44 区域研究型 3星级 中国知名大学
28 117 南方医科大学 广东 7 62.33 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
29 119 青岛大学 山东 5 62.23 区域研究型 3星级 中国知名大学
30 119 长沙理工大学 湖南 5 62.23 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
31 123 北京中医药大学 北京 23 62.06 行业特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
32 124 福建农林大学 福建 4 62 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
33 124 浙江工商大学 浙江 6 62 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
34 126 江西师范大学 江西 2 61.97 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
35 127 哈尔滨医科大学 黑龙江 5 61.96 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
36 128 西北师范大学 甘肃 2 61.95 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
37 129 南京邮电大学 江苏 15 61.94 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
38 130 南京医科大学 江苏 16 61.93 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
39 131 西南政法大学 重庆 3 61.92 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
40 133 湖北大学 湖北 8 61.91 区域研究型 3星级 中国知名大学
41 134 山东农业大学 山东 6 61.9 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
42 135 海南大学 海南 1 61.89 区域研究型 3星级 中国知名大学
43 136 武汉科技大学 湖北 9 61.85 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
44 138 云南师范大学 云南 3 61.83 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
45 139 贵州大学 贵州 1 61.82 区域研究型 3星级 中国知名大学
46 141 华侨大学 福建 5 61.81 专业型 3星级 中国知名大学
47 141 江西财经大学 江西 3 61.81 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
48 141 石河子大学 新疆 2 61.81 区域研究型 3星级 中国知名大学
49 148 广西师范大学 广西 2 61.73 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
50 149 河南农业大学 河南 3 61.71 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
51 150 上海中医药大学 上海 11 61.7 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
52 151 杭州师范大学 浙江 7 61.69 专业型 2星级 区域高水平大学
53 151 湖南农业大学 湖南 6 61.69 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
54 156 浙江理工大学 浙江 8 61.66 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
55 157 河南师范大学 河南 4 61.65 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
56 159 山东科技大学 山东 7 61.64 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
57 160 南京林业大学 江苏 17 61.63 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
58 161 广东工业大学 广东 11 61.61 专业型 2星级 区域高水平大学
59 161 河北师范大学 河北 4 61.61 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
60 163 西安理工大学 陕西 9 61.6 专业型 2星级 区域高水平大学
61 164 南京信息工程大学 江苏 18 61.59 专业型 2星级 区域高水平大学
62 165 首都经济贸易大学 北京 26 61.57 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
63 166 成都理工大学 四川 6 61.56 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
64 168 天津工业大学 天津 5 61.53 专业型 2星级 区域高水平大学
65 170 中北大学 山西 3 61.51 专业型 2星级 区域高水平大学
66 171 河北农业大学 河北 5 61.48 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
67 171 长春理工大学 吉林 3 61.48 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
68 171 重庆医科大学 重庆 4 61.48 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
69 174 济南大学 山东 8 61.47 专业型 2星级 区域高水平大学
70 175 青岛科技大学 山东 9 61.45 专业型 2星级 区域高水平大学
71 175 中南民族大学 湖北 10 61.45 专业型 2星级 区域高水平大学
72 177 东北电力大学 吉林 4 61.44 区域特色研究型 2星级 区域高水平大学
73 177 江苏师范大学 江苏 19 61.44 专业型 2星级 区域高水平大学
74 177 宁夏大学 宁夏 1 61.44 专业型 3星级 区域一流大学
75 180 重庆邮电大学 重庆 5 61.42 专业型 2星级 区域高水平大学
76 181 河南科技大学 河南 5 61.4 专业型 2星级 区域高水平大学
77 183 哈尔滨理工大学 黑龙江 7 61.38 专业型 2星级 区域高水平大学
78 184 河南工业大学 河南 6 61.36 专业型 2星级 区域高水平大学
79 185 温州医科大学 浙江 9 61.35 专业型 2星级 区域高水平大学
80 185 延边大学 吉林 5 61.35 专业型 2星级 区域高水平大学
81 187 兰州交通大学 甘肃 3 61.34 专业型 2星级 区域高水平大学
82 187 四川师范大学 四川 7 61.34 专业型 2星级 区域高水平大学
83 187 云南民族大学 云南 4 61.34 专业型 2星级 区域高水平大学
84 187 中国计量大学 浙江 10 61.34 专业型 2星级 区域高水平大学
85 191 南京中医药大学 江苏 20 61.32 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
86 191 西南石油大学 四川 8 61.32 专业型 2星级 区域高水平大学
87 193 大连大学 辽宁 8 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
88 193 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
89 193 湖南科技大学 湖南 7 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
90 193 云南农业大学 云南 5 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
91 193 重庆交通大学 重庆 6 61.31 专业型 2星级 区域高水平大学
92 199 河南理工大学 河南 7 61.3 专业型 2星级 区域高水平大学
93 199 辽宁师范大学 辽宁 9 61.3 专业型 2星级 区域高水平大学
94 199 长江大学 湖北 11 61.3 专业型 2星级 区域高水平大学
95 202 西南民族大学 四川 9 61.29 专业型 2星级 区域高水平大学
96 203 山东理工大学 山东 10 61.28 专业型 2星级 区域高水平大学
97 204 曲阜师范大学 山东 11 61.27 应用型 2星级 区域高水平大学
98 205 西安科技大学 陕西 10 61.26 专业型 2星级 区域高水平大学
99 206 兰州理工大学 甘肃 4 61.24 专业型 2星级 区域高水平大学
100 206 温州大学 浙江 11 61.24 专业型 2星级 区域高水平大学
二本大学排名 全国排名 学校名称(可查分数线) 地区排名 总分 2017办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
101 208 南通大学 江苏 21 61.23 专业型 2星级 区域高水平大学
102 208 内蒙古农业大学 内蒙古 2 61.23 专业型 2星级 区域高水平大学
103 208 天津中医药大学 天津 6 61.23 专业型 2星级 区域高水平大学
104 211 北京工商大学 北京 28 61.21 专业型 2星级 区域高水平大学
105 211 三峡大学 湖北 12 61.21 专业型 2星级 区域高水平大学
106 213 天津科技大学 天津 7 61.19 专业型 2星级 区域高水平大学
107 214 安徽农业大学 安徽 5 61.18 专业型 2星级 区域高水平大学
108 214 东北石油大学 黑龙江 9 61.18 专业型 2星级 区域高水平大学
109 216 辽宁工程技术大学 辽宁 10 61.17 专业型 2星级 区域高水平大学
110 218 天津理工大学 天津 8 61.16 专业型 2星级 区域高水平大学
111 219 新疆农业大学 新疆 3 61.12 专业型 2星级 区域高水平大学
112 220 沈阳工业大学 辽宁 11 61.11 专业型 2星级 区域高水平大学
113 220 中南林业科技大学 湖南 8 61.11 专业型 2星级 区域高水平大学
114 222 安徽理工大学 安徽 6 61.1 专业型 2星级 区域高水平大学
115 222 吉林农业大学 吉林 6 61.1 专业型 2星级 区域高水平大学
116 224 安徽工业大学 安徽 7 61.09 专业型 2星级 区域高水平大学
117 224 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.09 专业型 2星级 区域高水平大学
118 226 上海海洋大学 上海 14 61.08 专业型 2星级 区域高水平大学
119 227 安徽财经大学 安徽 8 61.07 专业型 2星级 区域高水平大学
120 227 天津财经大学 天津 9 61.07 专业型 2星级 区域高水平大学
121 229 安徽医科大学 安徽 9 61.06 专业型 2星级 区域高水平大学
122 230 成都中医药大学 四川 10 61.05 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
123 230 大连医科大学 辽宁 12 61.05 专业型 2星级 区域高水平大学
124 230 西藏大学 西藏 1 61.05 应用型 3星级 区域一流大学
125 233 桂林电子科技大学 广西 3 61.04 专业型 2星级 区域高水平大学
126 233 湖北工业大学 湖北 13 61.04 应用型 2星级 区域高水平大学
127 235 广西民族大学 广西 4 61.03 专业型 2星级 区域高水平大学
128 235 贵州师范大学 贵州 2 61.03 专业型 2星级 区域高水平大学
129 235 江西农业大学 江西 4 61.03 专业型 2星级 区域高水平大学
130 235 西南科技大学 四川 11 61.03 专业型 2星级 区域高水平大学
131 239 山东财经大学 山东 12 61.02 应用型 2星级 区域高水平大学
132 240 江西理工大学 江西 5 61.01 专业型 2星级 区域高水平大学
133 240 沈阳药科大学 辽宁 13 61.01 区域特色研究型 4星级 世界知名、中国高水平大学
134 240 西北民族大学 甘肃 5 61.01 专业型 2星级 区域高水平大学
135 240 重庆师范大学 重庆 7 61.01 专业型 2星级 区域高水平大学
136 244 新疆师范大学 新疆 4 61 应用型 2星级 区域高水平大学
137 244 新疆医科大学 新疆 4 61 专业型 2星级 区域高水平大学
138 244 浙江财经大学 浙江 12 61 应用型 2星级 区域高水平大学
139 247 甘肃农业大学 甘肃 6 60.99 专业型 2星级 区域高水平大学
140 247 烟台大学 山东 13 60.99 应用型 2星级 区域高水平大学
141 250 河北医科大学 河北 6 60.98 专业型 2星级 区域高水平大学
142 250 黑龙江中医药大学 黑龙江 10 60.98 区域特色研究型 3星级 区域一流大学
143 250 华东交通大学 江西 6 60.98 专业型 2星级 区域高水平大学
144 250 集美大学 福建 6 60.98 专业型 2星级 区域高水平大学
145 250 青岛理工大学 山东 14 60.98 应用型 2星级 区域高水平大学
146 255 大连工业大学 辽宁 14 60.97 应用型 2星级 区域高水平大学
147 256 山西师范大学 山西 4 60.96 专业型 2星级 区域高水平大学
148 256 石家庄铁道大学 河北 7 60.96 应用型 2星级 区域高水平大学
149 256 浙江农林大学 浙江 13 60.96 应用型 2星级 区域高水平大学
150 256 重庆工商大学 重庆 8 60.96 专业型 2星级 区域高水平大学
151 260 河北科技大学 河北 8 60.95 应用型 2星级 区域高水平大学
152 260 南京财经大学 江苏 22 60.95 应用型 2星级 区域高水平大学
153 262 南昌航空大学 江西 7 60.94 专业型 2星级 区域高水平大学
154 262 南华大学 湖南 9 60.94 专业型 2星级 区域高水平大学
155 264 武汉纺织大学 湖北 14 60.92 应用型 2星级 区域高水平大学
156 265 桂林理工大学 广西 5 60.91 专业型 2星级 区域高水平大学
157 265 景德镇陶瓷大学 江西 8 60.91 专业型 2星级 区域高水平大学
158 265 沈阳师范大学 辽宁 15 60.91 应用型 2星级 区域高水平大学
159 268 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 60.9 应用型 2星级 区域高水平大学
160 269 东华理工大学 江西 9 60.89 应用型 2星级 区域高水平大学
161 269 沈阳建筑大学 辽宁 16 60.89 专业型 2星级 区域高水平大学
162 269 长春工业大学 吉林 7 60.89 专业型 2星级 区域高水平大学
163 269 中国民航大学 天津 10 60.89 应用型 2星级 区域高水平大学
164 273 北华大学 吉林 8 60.88 应用型 2星级 区域高水平大学
165 274 浙江海洋大学 浙江 14 60.87 应用型 2星级 区域高水平大学
166 275 武汉工程大学 湖北 15 60.86 应用型 2星级 区域高水平大学
167 276 北京建筑大学 北京 29 60.85 专业型 2星级 区域高水平大学
168 276 东莞理工学院 广东 13 60.85 应用型 2星级 区域高水平大学
169 276 广西医科大学 广西 6 60.85 专业型 2星级 区域高水平大学
170 276 华北理工大学 河北 9 60.85 应用型 2星级 区域高水平大学
171 276 江苏科技大学 江苏 23 60.85 应用型 2星级 区域高水平大学
172 282 常州大学 江苏 24 60.84 应用型 2星级 区域高水平大学
173 282 内蒙古工业大学 内蒙古 4 60.84 应用型 2星级 区域高水平大学
174 282 内蒙古科技大学 内蒙古 4 60.84 应用型 2星级 区域高水平大学
175 282 上海对外经贸大学 上海 15 60.84 应用型 2星级 区域高水平大学
176 286 大连交通大学 辽宁 17 60.83 应用型 2星级 区域高水平大学
177 286 福建医科大学 福建 7 60.83 专业型 2星级 区域高水平大学
178 286 上海工程技术大学 上海 16 60.83 应用型 2星级 区域高水平大学
179 289 海南师范大学 海南 2 60.82 应用型 2星级 区域高水平大学
180 289 鲁东大学 山东 15 60.82 应用型 2星级 区域高水平大学
181 289 西北政法大学 陕西 12 60.82 专业型 3星级 区域一流大学
182 289 云南财经大学 云南 6 60.82 应用型 2星级 区域高水平大学
183 293 吉林师范大学 吉林 9 60.81 应用型 2星级 区域高水平大学
184 293 青海师范大学 青海 2 60.81 应用型 2星级 区域高水平大学
185 293 重庆理工大学 重庆 9 60.81 应用型 2星级 区域高水平大学
186 296 昆明医科大学 云南 7 60.8 专业型 2星级 区域高水平大学
187 296 聊城大学 山东 16 60.8 应用型 2星级 区域高水平大学
188 296 西华大学 四川 12 60.8 应用型 2星级 区域高水平大学
189 299 鲁工业大学 山东 17 60.79 应用型 2星级 区域高水平大学
190 300 吉首大学 湖南 10 60.78 应用型 2星级 区域高水平大学
191 302 北京信息科技大学 北京 30 60.77 应用型 1星级 区域知名大学
192 302 河南财经政法大学 河南 8 60.77 应用型 2星级 区域高水平大学
193 304 宁夏医科大学 宁夏 2 60.76 专业型 2星级 区域高水平大学
194 304 山西财经大学 山西 5 60.76 应用型 1星级 区域知名大学
195 304 西安石油大学 陕西 13 60.76 应用型 1星级 区域知名大学
196 307 北京联合大学 北京 31 60.75 应用型 1星级 区域知名大学
197 307 广东财经大学 广东 15 60.75 应用型 1星级 区域知名大学
198 307 湖南中医药大学 湖南 11 60.75 专业型 2星级 区域高水平大学
199 307 沈阳航空航天大学 辽宁 18 60.75 应用型 2星级 区域高水平大学
200 307 西华师范大学 四川 13 60.75 应用型 2星级 区域高水平大学

更多相关文章推荐:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


二本大学排名 全国排名 学校名称(可查分数线) 地区排名 总分 2017办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
201 307 郑州轻工业学院 河南 9 60.75 应用型 2星级 区域高水平大学
202 313 北水利水电大学 河南 10 60.73 专业型 2星级 区域高水平大学
203 313 山东建筑大学 山东 18 60.73 专业型 1星级 区域知名大学
204 313 太原科技大学 山西 6 60.73 应用型 1星级 区域知名大学
205 313 浙江中医药大学 浙江 15 60.73 专业型 2星级 区域高水平大学
206 317 安徽建筑大学 安徽 10 60.72 专业型 2星级 区域高水平大学
207 317 北方工业大学 北京 32 60.72 应用型 1星级 区域知名大学
208 317 成都信息工程大学 四川 14 60.72 应用型 1星级 区域知名大学
209 317 山西农业大学 山西 7 60.72 应用型 1星级 区域知名大学
210 321 渤海大学 辽宁 19 60.71 应用型 1星级 区域知名大学
211 321 山东中医药大学 山东 19 60.71 专业型 2星级 区域高水平大学
212 323 北方民族大学 宁夏 3 60.7 应用型 1星级 区域知名大学
213 323 河北经贸大学 河北 10 60.7 应用型 1星级 区域知名大学
214 325 青海民族大学 青海 3 60.69 应用型 1星级 区域知名大学
215 326 山西医科大学 山西 8 60.68 专业型 2星级 区域高水平大学
216 326 西安工业大学 陕西 14 60.68 应用型 1星级 区域知名大学
217 328 福建中医药大学 福建 8 60.67 专业型 2星级 区域高水平大学
218 328 河南中医药大学 河南 11 60.67 专业型 2星级 区域高水平大学
219 328 吉林财经大学 吉林 10 60.67 应用型 1星级 区域知名大学
220 328 内蒙古民族大学 内蒙古 6 60.67 应用型 1星级 区域知名大学
221 328 天津商业大学 天津 11 60.67 应用型 1星级 区域知名大学
222 328 西藏民族大学 西藏 2 60.67 应用型 1星级 区域知名大学
223 334 大连海洋大学 辽宁 20 60.66 应用型 1星级 区域知名大学
224 334 西安工程大学 陕西 15 60.66 应用型 1星级 区域知名大学
225 334 信阳师范学院 河南 12 60.66 应用型 1星级 区域知名大学
226 337 安徽工程大学 安徽 11 60.65 应用型 1星级 区域知名大学
227 337 北京服装学院 北京 33 60.65 专业型 2星级 区域高水平大学
228 337 贵州民族大学 贵州 3 60.65 应用型 1星级 区域知名大学
229 337 青岛农业大学 山东 20 60.65 应用型 1星级 区域知名大学
230 337 浙江科技学院 浙江 16 60.65 应用型 1星级 区域知名大学
231 342 江西中医药大学 江西 10 60.64 专业型 1星级 区域知名大学
232 342 西安邮电大学 陕西 16 60.64 应用型 1星级 区域知名大学
233 344 辽宁科技大学 辽宁 21 60.63 应用型 1星级 区域知名大学
234 344 辽宁石油化工大学 辽宁 21 60.63 应用型 1星级 区域知名大学
235 346 湖南工业大学 湖南 12 60.62 应用型 1星级 区域知名大学
236 346 辽宁中医药大学 辽宁 23 60.62 专业型 2星级 区域高水平大学
237 346 武汉轻工大学 湖北 16 60.62 应用型 1星级 区域知名大学
238 349 贵州医科大学 贵州 4 60.6 专业型 1星级 区域知名大学
239 349 湖南商学院 湖南 13 60.6 应用型 1星级 区域知名大学
240 349 中原工学院 河南 13 60.6 应用型 1星级 区域知名大学
241 352 贵州财经大学 贵州 5 60.59 应用型 1星级 区域知名大学
242 352 黑龙江科技大学 黑龙江 12 60.59 应用型 1星级 区域知名大学
243 352 上海电力学院 上海 17 60.59 应用型 1星级 区域知名大学
244 352 沈阳化工大学 辽宁 24 60.59 应用型 1星级 区域知名大学
245 356 赣南师范大学 江西 11 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
246 356 广东技术师范学院 广东 16 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
247 356 天津职业技术师范大学 天津 12 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
248 356 西南林业大学 云南 8 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
249 356 延安大学 陕西 17 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
250 361 广西师范学院 广西 7 60.57 应用型 1星级 区域知名大学
251 361 淮北师范大学 安徽 12 60.57 应用型 1星级 区域知名大学
252 361 塔里木大学 新疆 6 60.57 应用型 1星级 区域知名大学
253 364 临沂大学 山东 21 60.56 应用型 1星级 区域知名大学
254 364 南京审计大学 江苏 25 60.56 应用型 1星级 区域知名大学
255 367 河北地质大学 河北 11 60.55 应用型 1星级 区域知名大学
256 367 齐齐哈尔大学 黑龙江 13 60.55 应用型 1星级 区域知名大学
257 367 长春中医药大学 吉林 11 60.55 专业型 1星级 区域知名大学
258 370 大连民族大学 辽宁 25 60.54 应用型 1星级 区域知名大学
259 370 广东海洋大学 广东 17 60.54 应用型 1星级 区域知名大学
260 370 吉林化工学院 吉林 12 60.54 应用型 1星级 区域知名大学
261 370 南京工程学院 江苏 26 60.54 应用型 1星级 区域知名大学
262 374 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 14 60.53 应用型 1星级 区域知名大学
263 374 湖北中医药大学 湖北 17 60.53 专业型 1星级 区域知名大学
264 374 辽宁工业大学 辽宁 26 60.53 应用型 1星级 区域知名大学
265 374 苏州科技大学 江苏 27 60.53 应用型 1星级 区域知名大学
266 378 安徽中医药大学 安徽 13 60.52 专业型 1星级 区域知名大学
267 378 山东工商学院 山东 22 60.52 应用型 1星级 区域知名大学
268 378 上海应用技术大学 上海 18 60.52 应用型 1星级 区域知名大学
269 378 沈阳理工大学 辽宁 27 60.52 应用型 1星级 区域知名大学
270 378 新疆财经大学 新疆 7 60.52 应用型 1星级 区域知名大学
271 378 新乡医学院 河南 14 60.52 应用型 1星级 区域知名大学
272 384 福建工程学院 福建 9 60.51 应用型 1星级 区域知名大学
273 384 河南科技学院 河南 15 60.51 应用型 1星级 区域知名大学
274 384 兰州财经大学 甘肃 7 60.51 应用型 1星级 区域知名大学
275 384 丽水学院 浙江 17 60.51 应用型 1星级 区域知名大学
276 388 合肥学院 安徽 14 60.5 应用型 1星级 区域知名大学
277 388 河北工程大学 河北 12 60.5 应用型 1星级 区域知名大学
278 388 徐州医科大学 江苏 28 60.5 专业型 1星级 区域知名大学
279 391 上海立信会计金融学院 上海 19 60.49 应用型 1星级 区域知名大学
280 391 内蒙古医科大学 内蒙古 7 60.49 专业型 1星级 区域知名大学
281 391 绍兴文理学院 浙江 18 60.49 应用型 1星级 区域知名大学
282 391 重庆科技学院 重庆 10 60.49 应用型 1星级 区域知名大学
283 395 北京农学院 北京 35 60.48 应用型 1星级 区域知名大学
284 395 嘉兴学院 浙江 19 60.48 应用型 1星级 区域知名大学
285 397 北京印刷学院 北京 36 60.47 应用型 1星级 区域知名大学
286 397 湖州师范学院 浙江 20 60.47 应用型 1星级 区域知名大学
287 397 内蒙古财经大学 内蒙古 8 60.47 应用型 1星级 区域知名大学
288 397 重庆文理学院 重庆 11 60.47 应用型 1星级 区域知名大学
289 397 遵义医学院 贵州 6 60.47 应用型 1星级 区域知名大学
290 402 佳木斯大学 黑龙江 15 60.46 应用型 1星级 区域知名大学
291 402 沈阳大学 辽宁 28 60.46 应用型 1星级 区域知名大学
292 402 安庆师范大学 安徽 15 60.46 应用型 1星级 区域知名大学
293 405 广东金融学院 广东 18 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
294 405 广东药科大学 广东 18 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
295 405 广西中医药大学 广西 8 60.45 专业型 1星级 区域知名大学
296 405 贵阳中医学院 贵州 7 60.45 专业型 1星级 区域知名大学
297 405 江西科技师范大学 江西 12 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
298 405 闽南师范大学 福建 10 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
299 405 唐山师范学院 河北 13 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
300 405 盐城师范学院 江苏 29 60.45 应用型 1星级 区域知名大学


更多相关文章推荐:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

二本大学排名 全国排名 学校名称(可查分数线) 地区排名 总分 2017办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
301 405 长春大学 吉林 13 60.45 应用型 1星级 区域知名大学
302 414 大理大学 云南 9 60.44 应用型 1星级 区域知名大学
303 414 甘肃政法学院 甘肃 8 60.44 应用型 1星级 区域知名大学
304 414 甘肃中医药大学 甘肃 8 60.44 专业型 1星级 区域知名大学
305 414 广西财经学院 广西 9 60.44 应用型 1星级 区域知名大学
306 414 海南医学院 海南 3 60.44 应用型 1星级 区域知名大学
307 414 南昌工程学院 江西 13 60.44 应用型 1星级 区域知名大学
308 414 天津城建大学 天津 13 60.44 应用型 1星级 区域知名大学
309 421 湖北经济学院 湖北 18 60.43 应用型 1星级 区域知名大学
310 421 江苏理工学院 江苏 30 60.43 应用型 1星级 区域知名大学
311 421 井冈山大学 江西 14 60.43 应用型 1星级 区域知名大学
312 421 厦门理工学院 福建 11 60.43 应用型 1星级 区域知名大学
313 421 商丘师范学院 河南 16 60.43 应用型 1星级 区域知名大学
314 421 西南医科大学 四川 15 60.43 专业型 1星级 区域知名大学
315 421 浙江万里学院 浙江 21 60.43 应用型 1星级 区域知名大学
316 428 广西科技大学 广西 10 60.42 应用型 1星级 区域知名大学
317 428 湖南理工学院 湖南 14 60.42 应用型 1星级 区域知名大学
318 428 洛阳师范学院 河南 17 60.42 应用型 1星级 区域知名大学
319 428 长春师范大学 吉林 14 60.42 应用型 1星级 区域知名大学
320 428 郑州航空工业管理学 河南 17 60.42 应用型 1星级 区域知名大学
321 433 湖北民族学院 湖北 19 60.41 应用型 1星级 区域知名大学
322 433 吉林建筑大学 吉林 15 60.41 专业型 1星级 区域知名大学
323 433 上海电机学院 上海 20 60.41 应用型 1星级 区域知名大学
324 433 上海政法学院 上海 20 60.41 应用型 1星级 区域知名大学
325 433 泰山医学院 山东 23 60.41 应用型 1星级 区域知名大学
326 438 北京物资学院 北京 37 60.4 应用型 1星级 区域知名大学
327 438 广东医科大学 广东 20 60.4 应用型 1星级 区域知名大学
328 438 江汉大学 湖北 20 60.4 应用型 1星级 区域知名大学
329 438 锦州医科大学 辽宁 29 60.4 应用型 1星级 区域知名大学
330 438 五邑大学 广东 20 60.4 应用型 1星级 区域知名大学
331 443 北京石油化工学院 北京 38 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
332 443 成都学院 四川 16 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
333 443 桂林医学院 广西 11 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
334 443 衡阳师范学院 湖南 15 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
335 443 湖北师范大学 湖北 21 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
336 443 淮阴师范学院 江苏 31 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
337 443 上海商学院 上海 22 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
338 443 西安财经学院 陕西 18 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
339 443 盐城工学院 江苏 31 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
340 443 浙江水利水电学院 浙江 22 60.39 应用型 1星级 区域知名大学
341 453 成都工业学院 四川 17 60.38 应用型 1星级 区域知名大学
342 453 湖北工程学院 湖北 22 60.38 应用型 1星级 区域知名大学
343 453 九江学院 江西 15 60.38 应用型 1星级 区域知名大学
344 453 闽江学院 福建 12 60.38 应用型 1星级 区域知名大学
345 453 上海第二工业大学 上海 23 60.38 应用型 1星级 区域知名大学
346 453 四川理工学院 四川 17 60.38 应用型 1星级 区域知名大学
347 459 黑龙江工程学院 黑龙江 16 60.37 应用型 1星级 区域知名大学
348 459 湖南文理学院 湖南 16 60.37 应用型 1星级 区域知名大学
349 459 淮海工学院 江苏 33 60.37 应用型 1星级 区域知名大学
350 459 金陵科技学院 江苏 33 60.37 应用型 1星级 区域知名大学
351 459 韶关学院 广东 22 60.37 应用型 1星级 区域知名大学
352 464 安徽科技学院 安徽 16 60.36 应用型 1星级 区域知名大学
353 464 安阳师范学院 河南 19 60.36 应用型 1星级 区域知名大学
