全国二本学校排名理科

时间:2021-04-21 18:07:03 我要投稿

2017全国二本学校排名理科

  想报读理科的学校吗?了解过全国有哪些比较好的理科二本大学了吗?下面YJBYS小编为大家整理了2017全国二本学校排名理科,欢迎阅读参考!

2017全国二本学校排名理科

二本大学排名理科 学校名称 所在地 2016录取批次线 平均分
1 上海海关学院 上海 447(第二批) 561
2 成都医学院 四川 447(第二批) 554
3 上海立信会计金融学院 上海 447(第二批) 554
4 徐州医科大学 江苏 447(第二批) 550
5 哈尔滨医科大学 黑龙江 447(第二批) 547
6 广东金融学院 广东 447(第二批) 547
7 浙江外国语学院 浙江 447(第二批) 545
8 中国民用航空飞行学院 四川 447(第二批) 545
9 皖南医学院 安徽 447(第二批) 545
10 上海商学院 上海 447(第二批) 543
11 西安财经学院 陕西 447(第二批) 543
12 成都信息工程大学 四川 447(第二批) 541
13 河北经贸大学 河北 447(第二批) 541
14 广东药科大学 广东 447(第二批) 541
15 潍坊医学院 山东 447(第二批) 539
16 山东中医药大学 山东 447(第二批) 539
17 温州大学 浙江 447(第二批) 538
18 烟台大学 山东 447(第二批) 538
19 滨州医学院 山东 447(第二批) 538
20 湖北经济学院 湖北 447(第二批) 538
21 河北医科大学 河北 447(第二批) 538
22 西安医学院 陕西 447(第二批) 537
23 浙江科技学院 浙江 447(第二批) 535
24 山东理工大学 山东 447(第二批) 535
25 广东医科大学 广东 447(第二批) 535
26 沈阳医学院 辽宁 447(第二批) 534
27 吉林财经大学 吉林 447(第二批) 534
28 南京工程学院 江苏 447(第二批) 533
29 贵州医科大学 贵州 447(第二批) 533
30 哈尔滨理工大学 黑龙江 447(第二批) 532
31 浙江传媒学院 浙江 447(第二批) 531
32 新疆医科大学 新疆 447(第二批) 531
33 西安石油大学 陕西 447(第二批) 531
34 蚌埠医学院 安徽 447(第二批) 531
35 云南财经大学 云南 447(第二批) 530
36 昆明理工大学 云南 447(第二批) 530
37 川北医学院 四川 447(第二批) 530
38 上海电机学院 上海 447(第二批) 530
39 沈阳航空航天大学 辽宁 447(第二批) 530
40 湖南财政经济学院 湖南 447(第二批) 530
41 天津工业大学 天津 447(第二批) 529
42 山东政法学院 山东 447(第二批) 529
43 大连大学 辽宁 447(第二批) 529
44 湖北医药学院 湖北 447(第二批) 529
45 北京石油化工学院 北京 447(第二批) 529
46 长江大学 湖北 447(第二批) 528
47 新乡医学院 河南 447(第二批) 528
48 承德医学院 河北 447(第二批) 528
49 山西财经大学 山西 447(第二批) 527
50 厦门理工学院 福建 447(第二批) 527
51 浙江中医药大学 浙江 447(第二批) 526
52 天津中医药大学 天津 447(第二批) 526
53 天津商业大学 天津 447(第二批) 526
54 陕西中医药大学 陕西 447(第二批) 526
55 湖南商学院 湖南 447(第二批) 526
56 江汉大学 湖北 447(第二批) 526
57 天津师范大学 天津 447(第二批) 525
58 长治医学院 山西 447(第二批) 525
59 济宁医学院 山东 447(第二批) 525
60 宁夏医科大学 宁夏 447(第二批) 525
61 大连交通大学 辽宁 447(第二批) 525
62 河北师范大学 河北 447(第二批) 525
63 福建中医药大学 福建 447(第二批) 525
64 北京服装学院 北京 447(第二批) 525
65 大连工业大学 辽宁 447(第二批) 524
66 桂林医学院 广西 447(第二批) 524
67 兰州理工大学 甘肃 447(第二批) 524
68 广西中医药大学 广西 447(第二批) 523
69 中华女子学院 北京 447(第二批) 523
70 泰山医学院 山东 447(第二批) 522
71 沈阳理工大学 辽宁 447(第二批) 522
72 辽宁医学院 辽宁 447(第二批) 522
73 广东警官学院 广东 447(第二批) 522
74 山东建筑大学 山东 447(第二批) 521
75 河北北方学院 河北 447(第二批) 521
76 中国劳动关系学院 北京 447(第二批) 521
77 金陵科技学院   447(第二批) 521
78 浙江农林大学 浙江 447(第二批) 520
79 辽宁师范大学 辽宁 447(第二批) 520
80 贵州财经大学 贵州 447(第二批) 520
81 宁波工程学院 浙江 447(第二批) 519
82 延安大学 陕西 447(第二批) 519
83 山东工商学院 山东 447(第二批) 519
84 江西中医药大学 江西 447(第二批) 519
85 赣南医学院 江西 447(第二批) 519
86 江苏理工学院 江苏 447(第二批) 519
87 湖南工业大学 湖南 447(第二批) 519
88 河北金融学院 河北 447(第二批) 519
89 安徽中医药大学 安徽 447(第二批) 519
90 内蒙古医科大学 内蒙古 447(第二批) 518
91 华北水利水电大学 河南 447(第二批) 518
92 天津城建大学 天津 447(第二批) 517
93 西安文理学院 陕西 447(第二批) 517
94 大连海洋大学 辽宁 447(第二批) 517
95 湖南理工学院 湖南 447(第二批) 517
96 武汉轻工大学 湖北 447(第二批) 517
97 甘肃中医药大学 甘肃 447(第二批) 517
98 嘉兴学院 浙江 447(第二批) 516
99 山西中医学院 山西 447(第二批) 516
100 吉林医药学院 吉林 447(第二批) 516
101 湖北科技学院 湖北 447(第二批) 516
102 河北中医学院 河北 447(第二批) 516
103 广西医科大学 广西 447(第二批) 516
104 安徽师范大学 安徽 447(第二批) 515
105 安徽建筑大学 安徽 447(第二批) 515
106 重庆科技学院 重庆 447(第二批) 514
107 上海体育学院 上海 447(第二批) 514
108 太原科技大学 山西 447(第二批) 514
109 鲁东大学 山东 447(第二批) 514
110 沈阳大学 辽宁 447(第二批) 514
111 江西师范大学 江西 447(第二批) 514
112 江苏警官学院 江苏 447(第二批) 514
113 湖北文理学院 湖北 447(第二批) 514
114 华北科技学院 河北 447(第二批) 514
115 北华航天工业学院 河北 447(第二批) 514
116 辽宁科技大学 辽宁 447(第二批) 513
117 辽宁工业大学 辽宁 447(第二批) 513
118 长春中医药大学 吉林 447(第二批) 513
119 长春大学 吉林 447(第二批) 513
120 齐齐哈尔医学院 黑龙江 447(第二批) 513
121 牡丹江医学院 黑龙江 447(第二批) 513
122 华北理工大学 河北 447(第二批) 513
123 河北工程大学 河北 447(第二批) 513
124 海南医学院 海南 447(第二批) 513
125 广西财经学院 广西 447(第二批) 513
126 大理大学 云南 447(第二批) 512
127 四川理工学院 四川 447(第二批) 512
128 西安航空学院 陕西 447(第二批) 512
129 山东交通学院 山东 447(第二批) 512
130 内蒙古财经大学 内蒙古 447(第二批) 512
131 五邑大学 广东 447(第二批) 512
132 浙江水利水电学院 浙江 447(第二批) 511
133 湖南医药学院 湖南 447(第二批) 511
134 湖南第一师范学院 湖南 447(第二批) 511
135 右江民族医学院 广西 447(第二批) 511
136 四川美术学院 重庆 447(第二批) 510
137 攀枝花学院 四川 447(第二批) 510
138 长沙学院 湖南 447(第二批) 510
139 湖北理工学院 湖北 447(第二批) 510
140 河南财经政法大学 河南 447(第二批) 510
141 河北地质大学 河北 447(第二批) 510
142 贵阳中医学院 贵州 447(第二批) 510
143 广东海洋大学 广东 447(第二批) 510
144 福建工程学院 福建 447(第二批) 510
145 北京农学院 北京 447(第二批) 510
146 云南师范大学 云南 447(第二批) 509
147 新疆财经大学 新疆 447(第二批) 509
148 青岛农业大学 山东 447(第二批) 509
149 聊城大学 山东 447(第二批) 509
150 渤海大学 辽宁 447(第二批) 509
151 淮海工学院 江苏 447(第二批) 509
152 吉首大学 湖南 447(第二批) 509
153 广西师范大学 广西 447(第二批) 509
154 北京师范大学珠海分校 广东 447(第二批) 509
155 陕西理工大学 陕西 447(第二批) 508
156 沈阳化工大学 辽宁 447(第二批) 508
157 辽宁中医药大学 辽宁 447(第二批) 508
158 湖北汽车工业学院 湖北 447(第二批) 508
159 湖北工程学院 湖北 447(第二批) 508
160 河南中医药大学 河南 447(第二批) 508
161 桂林理工大学 广西 447(第二批) 508
162 云南中医学院 云南 447(第二批) 507
163 齐鲁工业大学 山东 447(第二批) 507
164 郑州航空工业管理学院 河南 447(第二批) 507
165 河南工业大学 河南 447(第二批) 507
166 西北师范大学 甘肃 447(第二批) 507
167 山东农业大学 山东 447(第二批) 506
168 常熟理工学院 江苏 447(第二批) 506
169 长春工业大学 吉林 447(第二批) 506
170 北华大学 吉林 447(第二批) 506
171 河北农业大学 河北 447(第二批) 506
172 云南民族大学 云南 447(第二批) 505
173 沈阳工程学院 辽宁 447(第二批) 505
174 哈尔滨金融学院 黑龙江 447(第二批) 505
175 兰州财经大学 甘肃 447(第二批) 505
176 闽江学院 福建 447(第二批) 505
177 台州学院 浙江 447(第二批) 504
178 绍兴文理学院 浙江 447(第二批) 504
179 成都学院 四川 447(第二批) 504
180 成都工业学院 四川 447(第二批) 504
181 南京晓庄学院 江苏 447(第二批) 504
182 安徽农业大学 安徽 447(第二批) 504
183 沈阳工业大学 辽宁 447(第二批) 503
184 吉林建筑大学 吉林 447(第二批) 503
185 合肥学院 安徽 447(第二批) 503
186 安徽工程大学 安徽 447(第二批) 503
187 重庆文理学院 重庆 447(第二批) 502
188 盐城工学院 江苏 447(第二批) 502
189 常州工学院 江苏 447(第二批) 502
190 哈尔滨师范大学 黑龙江 447(第二批) 502
191 惠州学院 广东 447(第二批) 502
192 首都体育学院 北京 447(第二批) 502
193 安徽科技学院 安徽 447(第二批) 502
194 湖南工程学院 湖南 447(第二批) 501
195 河北建筑工程学院 河北 447(第二批) 501
196 广东石油化工学院 广东 447(第二批) 501
197 内蒙古工业大学 内蒙古 447(第二批) 500
198 九江学院 江西 447(第二批) 500
199 湖南工学院 湖南 447(第二批) 500
200 湖北师范大学 湖北 447(第二批) 500
201 河南理工大学 河南 447(第二批) 500
202 云南警官学院 云南 447(第二批) 499
203 黑龙江科技大学 黑龙江 447(第二批) 499
204 福建江夏学院 福建 447(第二批) 499
205 西藏民族大学 西藏 447(第二批) 498
206 西南民族大学 四川 447(第二批) 498
207 太原工业学院 山西 447(第二批) 498
208 曲阜师范大学 山东 447(第二批) 498
209 淮阴工学院 江苏 447(第二批) 498
210 邵阳学院 湖南 447(第二批) 498
211 河南师范大学 河南 447(第二批) 498
212 江西农业大学 江西 447(第二批) 497
213 河南科技大学 河南 447(第二批) 497
214 铜陵学院 安徽 447(第二批) 497
215 徐州工程学院   447(第二批) 497
216 长春师范大学 吉林 447(第二批) 487
217 吉林农业大学 吉林 447(第二批) 487
218 防灾科技学院 河北 447(第二批) 487
219 闽南师范大学 福建 447(第二批) 487
220 景德镇陶瓷大学 江西 447(第二批) 486
221 吉林师范大学 吉林 447(第二批) 486
222 湖南城市学院 湖南 447(第二批) 486
223 兰州工业学院 甘肃 447(第二批) 486
224 莆田学院 福建 447(第二批) 486
225 淮北师范大学 安徽 447(第二批) 486
226 郑州轻工业学院 河南 447(第二批) 485
227 贵州师范大学 贵州 447(第二批) 485
228 泉州师范学院 福建 447(第二批) 485
229 黄山学院 安徽 447(第二批) 485
230 河南工程学院 河南 447(第二批) 484
231 张家口学院 河北 447(第二批) 484
232 西华师范大学 四川 447(第二批) 483
233 山西大同大学 山西 447(第二批) 483
234 井冈山大学 江西 447(第二批) 483
235 吉林化工学院 吉林 447(第二批) 483
236 西北民族大学 甘肃 447(第二批) 483
237 山东青年政治学院 山东 447(第二批) 482
238 内蒙古民族大学 内蒙古 447(第二批) 482
239 齐齐哈尔大学 黑龙江 447(第二批) 482
240 福建商学院 福建 447(第二批) 482
241 长江师范学院 重庆 447(第二批) 481
242 太原师范学院 山西 447(第二批) 481
243 青海民族大学 青海 447(第二批) 481
244 湖南文理学院 湖南 447(第二批) 481
245 哈尔滨学院 黑龙江 447(第二批) 481
246 巢湖学院 安徽 447(第二批) 481
247 重庆第二师范学院 重庆 447(第二批) 480
248 洛阳师范学院 河南 447(第二批) 480
249 河北水利电力学院 河北 447(第二批) 480
250 甘肃农业大学 甘肃 447(第二批) 480
251 滨州学院 山东 447(第二批) 479
252 青海师范大学 青海 447(第二批) 479
253 佳木斯大学 黑龙江 447(第二批) 479
254 河南科技学院 河南 447(第二批) 479
255 安庆师范大学 安徽 447(第二批) 479
256 天津体育学院 天津 447(第二批) 478
257 咸阳师范学院 陕西 447(第二批) 478
258 北方民族大学 宁夏 447(第二批) 478
259 内蒙古农业大学 内蒙古 447(第二批) 478
260 盐城师范学院 江苏 447(第二批) 478
261 武夷学院 福建 447(第二批) 478
262 内蒙古师范大学 内蒙古 447(第二批) 477
263 赣南师范大学 江西 447(第二批) 477
264 保定学院 河北 447(第二批) 477
265 合肥师范学院 安徽 447(第二批) 477
266 郑州师范学院 null 447(第二批) 477
267 长沙师范学院 湖南 447(第二批) 476
268 湖南女子学院 湖南 447(第二批) 476
269 衡阳师范学院 湖南 447(第二批) 476
270 海南热带海洋学院 海南 447(第二批) 476
271 嘉应学院 广东 447(第二批) 476
272 唐山学院 河北 447(第二批) 475
273 韶关学院 广东 447(第二批) 475
274 四川文理学院 四川 447(第二批) 474
275 西安体育学院 陕西 447(第二批) 474
276 太原学院 山西 447(第二批) 474
277 新余学院 江西 447(第二批) 474
278 安阳工学院 河南 447(第二批) 474
279 三明学院 福建 447(第二批) 474
280 四川旅游学院 四川 447(第二批) 473
281 宝鸡文理学院 陕西 447(第二批) 473
282 吉林警察学院 吉林 447(第二批) 473
283 黄河科技学院 河南 447(第二批) 473
284 钦州学院 广西 447(第二批) 473
285 辽东学院 辽宁 447(第二批) 472
286 江西警察学院 江西 447(第二批) 472
287 淮阴师范学院 江苏 447(第二批) 472
288 湖南人文科技学院 湖南 447(第二批) 472
289 廊坊师范学院 河北 447(第二批) 472
290 衡水学院 河北 447(第二批) 472
291 沧州师范学院 河北 447(第二批) 472
292 岭南师范学院 广东 447(第二批) 472
293 兰州文理学院 甘肃 447(第二批) 472
294 新疆农业大学 新疆 447(第二批) 471
295 南阳理工学院 河南 447(第二批) 471
296 宜宾学院 四川 447(第二批) 470
297 绵阳师范学院 四川 447(第二批) 470
298 山东农业工程学院 山东 447(第二批) 470
299 菏泽学院 山东 447(第二批) 470
300 石家庄学院 河北 447(第二批) 470
301 龙岩学院 福建 447(第二批) 470
302 陕西学前师范学院 陕西 447(第二批) 469
303 营口理工学院 辽宁 447(第二批) 469
304 南昌师范学院 江西 447(第二批) 469
305 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 447(第二批) 469
306 河南城建学院 河南 447(第二批) 469
307 安阳师范学院 河南 447(第二批) 469
308 贵州工程应用技术学院 贵州 447(第二批) 469
309 阜阳师范学院 安徽 447(第二批) 469
310 滇西科技师范学院 云南 447(第二批) 468
311 新疆师范大学 新疆 447(第二批) 468
312 乐山师范学院 四川 447(第二批) 468
313 许昌学院 河南 447(第二批) 468
314 新乡学院 河南 447(第二批) 468
315 南阳师范学院 河南 447(第二批) 468
316 贵阳学院 贵州 447(第二批) 468
317 景德镇学院 江西 447(第二批) 467
318 吉林农业科技学院 吉林 447(第二批) 467
319 黄冈师范学院 湖北 447(第二批) 467
320 河南财政金融学院 河南 447(第二批) 467
321 邢台学院 河北 447(第二批) 467
322 宿州学院 安徽 447(第二批) 467
323 榆林学院 陕西 447(第二批) 466
324 济宁学院 山东 447(第二批) 466
325 德州学院 山东 447(第二批) 466
326 怀化学院 湖南 447(第二批) 466
327 安康学院 陕西 447(第二批) 465
328 山西工程技术学院 山西 447(第二批) 465
329 呼和浩特民族学院 内蒙古 447(第二批) 465
330 南京特殊教育师范学院 江苏 447(第二批) 465
331 安顺学院 贵州 447(第二批) 465
332 枣庄学院 山东 447(第二批) 464
333 黑龙江工业学院 黑龙江 447(第二批) 464
334 河北环境工程学院 河北 447(第二批) 464
335 贵州商学院 贵州 447(第二批) 464
336 肇庆学院 广东 447(第二批) 464
337 韩山师范学院 广东 447(第二批) 464
338 兰州城市学院 甘肃 447(第二批) 464
339 曲靖师范学院 云南 447(第二批) 463
340 泰山学院 山东 447(第二批) 463
341 吉林华桥外国语学院 吉林 447(第二批) 463
342 商丘师范学院 河南 447(第二批) 463
343 内江师范学院 四川 447(第二批) 462
344 商洛学院 陕西 447(第二批) 462
345 河南牧业经济学院 河南 447(第二批) 462
346 梧州学院 广西 447(第二批) 462
347 池州学院 安徽 447(第二批) 462
348 运城学院 山西 447(第二批) 461
349 鞍山师范学院 辽宁 447(第二批) 461
350 天水师范学院 甘肃 447(第二批) 461
351 陇东学院 甘肃 447(第二批) 461
352 宁德师范学院 福建 447(第二批) 461
353 忻州师范学院 山西 447(第二批) 460
354 齐鲁师范学院 山东 447(第二批) 460
355 宁夏师范学院 宁夏 447(第二批) 460
356 桂林旅游学院 广西 447(第二批) 460
357 淮南师范学院 安徽 447(第二批) 460
358 新疆工程学院 新疆 447(第二批) 459
359 晋中学院 山西 447(第二批) 459
360 玉林师范学院 广西 447(第二批) 459
361 文山学院 云南 447(第二批) 458
362 长治学院 山西 447(第二批) 458
363 沈阳体育学院 辽宁 447(第二批) 458
364 白城师范学院 吉林 447(第二批) 458
365 绥化学院 黑龙江 447(第二批) 458
366 平顶山学院 河南 447(第二批) 458
367 遵义师范学院 贵州 447(第二批) 458
368 广西师范学院 广西 447(第二批) 458
369 吕梁学院 山西 447(第二批) 457
370 集宁师范学院 内蒙古 447(第二批) 457
371 周口师范学院 河南 447(第二批) 457
372 黄淮学院 河南 447(第二批) 457
373 唐山师范学院 河北 447(第二批) 457
374 铜仁学院 贵州 447(第二批) 457
375 玉溪师范学院 云南 447(第二批) 456
376 塔里木大学 新疆 447(第二批) 456
377 西昌学院 四川 447(第二批) 456
378 牡丹江师范学院 黑龙江 447(第二批) 456
379 黑河学院 黑龙江 447(第二批) 456
380 中州大学 河南 447(第二批) 456
381 贵州师范学院 贵州 447(第二批) 456
382 河西学院 甘肃 447(第二批) 456
383 泰州学院   447(第二批) 456
384 红河学院 云南 447(第二批) 455
385 呼伦贝尔学院 内蒙古 447(第二批) 455
386 通化师范学院 吉林 447(第二批) 455
387 河北民族师范学院 河北 447(第二批) 455
388 伊犁师范学院 新疆 447(第二批) 454
389 昌吉学院 新疆 447(第二批) 454
390 萍乡学院 江西 447(第二批) 454
391 河池学院 广西 447(第二批) 454
392 大庆师范学院 黑龙江 447(第二批) 453
393 赤峰学院 内蒙古 447(第二批) 452
394 上饶师范学院 江西 447(第二批) 452
395 吉林工程技术师范学院 吉林 447(第二批) 452
396 凯里学院 贵州 447(第二批) 452
397 楚雄师范学院 云南 447(第二批) 451
398 信阳农林学院 河南 447(第二批) 451
399 黔南民族师范学院 贵州 447(第二批) 451
400 贺州学院 广西 447(第二批) 451
401 喀什大学 新疆 447(第二批) 450
402 六盘水师范学院 贵州 447(第二批) 450
403 普洱学院 云南 447(第二批) 449
404 广西科技师范学院 广西 447(第二批) 449
405 兴义民族师范学院 贵州 447(第二批) 447

  2017高考志愿填报必知4大关键

  1、明确各项重要的时间节点

  考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。家长和考生均不能掉以轻心,一定要明确各重要事项的时间节点和查询渠道,做到心中有数,关键时刻不掉链子。

  2、了解平行志愿填报规则

  平行志愿的录取规则是依据文理、满足等级、按分排序、遵循志愿。

  目前全国陆续实行平行志愿,填报志愿的难度降低了很多。高分低就、掉档、落榜的现象越来越少,但并不是没有,过于粗心和轻心还是会留下很多遗憾。所以考生和家长要早做准备,学习掌握平行志愿的相关规则和技巧,从根本上确保志愿填报工作的万无一失。

  3、找对工具助力志愿填报

  正确的.志愿选择,需要综合考生分数、兴趣以及全国各高校实力、专业信息及历年的招生录取情况等各项因素,而信息的严重缺乏是广大考生和家长填报志愿时最大的痛点。

  近年来,众多互联网企业进入高考志愿服务市场,其中规模最大最成功的便是优志愿。优志愿高考志愿填报平台,依托互联网,收录了各大高校及专业信息,以及历年高校在各省市的投档线、最低录取分数、计划招生人数和实际招生人数等各项数据。数据与各省考试院发布的信息一致,各地考生可轻松查询。另外平台运用大数据和云计算,为考生生成最优志愿方案,并对考生所填志愿进行跟踪,适时提醒考生及时更改方案,避免跟风撞车。

  志愿填报本身是一项系统性的大工程,信息量大而复杂,准备时间短,更加需要考生和家长用对方法,找对工具,解决志愿填报过程中信息不对称的问题,做出准确的志愿选择。

  4、记住登录密码,规定时间内完成填报

  正式填报过程中,考生需要输入自己的考生号和登陆密码,才能进入省招办网站上的志愿填报系统。因此,考生一定要妥善保管好自己的密码,不要透露给他人,更不要让他人代替填报志愿。另外,考生必须在规定时间段内完成志愿填报,一般在截止时间前可以进行不超过两次的修改。志愿以网上最后一次保存的为准,填报截止后将无法更改。


更多相关文章推荐:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

【2017全国二本学校排名理科】相关文章:

2021年全国高职分类考试学校排名03-12

全国理科大学有哪些03-15

全国私立高中排名03-13

全国重点高中排名02-09

2020年全国III卷理科数学高考真题07-08

2020年全国I卷理科数学高考真题07-08

2020年全国II卷理科数学高考真题07-08

南通初中学校排名07-02

哈尔滨艺考学校排名03-13

海南初中学校排名04-14