法律专业国际大学排名

时间:2020-12-20 10:20:15 我要投稿

2017年法律专业国际大学排名

  法学,是关于法律的科学。法律作为统治阶级制定的强制性规范,其直接目的在于维持社会秩序,并通过秩序的构建与维护,实现社会公正。作为以法律为研究对象的法学,其核心就在对于秩序与公正的.研究,是秩序与公正之学。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年法律专业国际大学排名,欢迎阅读!

2017年法律专业国际大学排名

  全国共有20所开设法学专业的大学参与了2017法学专业大学排名,其中排名第一的是中国政法大学,排名第二的是中国人民大学,排名第三的是武汉大学,以下是法学专业大学排名2017具体榜单,供大家参考:

  2017年法律专业国内大学排名

法学专业大学排名
学校名称
1 中国政法大学
2 中国人民大学
3 武汉大学
4 北京大学
5 西南政法大学
6 中南财经政法大学
7 华东政法大学
8 吉林大学
9 厦门大学
10 对外经济贸易大学
11 浙江大学
12 南京大学
13 南京师范大学
14 上海交通大学
15 清华大学
16 山东大学
17 重庆大学
18 四川大学
19 西南财经大学
20 复旦大学

  2017年法律专业国际大学排名

2017世界大学专业排名(法学 Law)
2017
2016
Institution
Country
Academic
Employer
Citations
H
Score
1   1   Harvard University United States 100.0 100.0 98.5 100.0 99.9
2   2   University of Oxford United Kingdom 98.4 97.4 91.7 90.3 96.6
3   3   University of Cambridge United Kingdom 96.9 97.3 94.8 92.3 96.2
4   4   Yale University United States 95.8 87.5 100.0 95.3 93.4
5   5= Stanford University United States 90.8 91.9 98.3 95.3 92.2
6   5= New York University (NYU) United States 98.1 75.7 98.6 97.5 91.3
7   7   London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 91.4 88.8 91.3 86.5 89.9
8   9   University of California, Berkeley (UCB) United States 90.4 85.0 95.1 90.9 89.1
9   10   Columbia University United States 89.5 80.8 92.8 86.5 86.6
10   12   University of Chicago United States 87.3 75.7 99.5 94.1 85.5
11   8   The University of Melbourne Australia 86.7 85.2 87.1 81.1 85.4
12   14   UCL (University College London) United Kingdom 89.1 76.2 88.4 85.7 84.7
13   11   The University of Sydney Australia 85.8 85.2 81.3 75.5 83.9
14   13   The University of New South Wales (UNSW) Australia 84.7 81.8 86.0 77.9 82.9
15   16   National University of Singapore (NUS) Singapore 85.2 83.9 78.8 69.8 82.2
16   15   Australian National University (ANU) Australia 83.9 76.8 86.0 80.0 81.3
17   19   University of Toronto Canada 81.9 78.4 85.9 81.1 80.9
18= 17   King's College London (KCL) United Kingdom 86.5 72.6 81.2 75.5 80.4
18= 18   University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 82.3 82.0 78.0 71.4 80.4
20   21   Peking University China 81.7 87.1 80.7 60.4 80.1
21   27   Georgetown University United States 83.9 62.7 99.1 94.7 79.9
22= 22   The University of Tokyo Japan 84.6 86.6 60.3 52.4 79.2
22= 25   University of California, Los Angeles (UCLA) United States 74.6 83.5 91.5 82.1 79.2
24   28   University of Edinburgh United Kingdom 84.9 69.4 83.6 77.9 79.1
25   26   McGill University Canada 80.2 78.1 84.9 72.8 78.7
26   20   Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France 85.3 78.9 70.4 58.0 78.5
27   23   Monash University Australia 74.1 81.8 84.3 82.1 78.1
28   31   University of British Columbia Canada 74.9 77.9 90.0 79.0 77.2
29   30   University of Michigan United States 75.7 71.4 93.2 87.3 77.0
30   29   University of Pennsylvania United States 69.7 78.3 94.1 92.3 76.9
31   40   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 80.1 79.8 69.3 60.4 76.5
32   24   Leiden University Netherlands 82.9 61.4 88.1 81.1 76.4
33   36   Tsinghua University China 76.1 84.7 76.8 58.0 76.0
34= 34   Cornell University United States 72.9 73.3 92.8 84.8 75.8
34= 37   Seoul National University (SNU) South Korea 77.8 82.7 75.7 55.3 75.8
36   32   The University of Auckland New Zealand 74.3 79.3 82.2 68.2 75.3
37   35   Queen Mary University of London (QMUL) United Kingdom 80.6 66.7 82.3 71.4 75.1
38   45= National Taiwan University (NTU) Taiwan 75.0 75.0 83.6 68.2 74.4
39   39   Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 83.4 66.9 74.2 55.3 73.8
40= 41= Durham University United Kingdom 73.8 71.7 85.6 72.8 73.6
40= 33   Katholieke Universiteit Leuven  Belgium 75.2 66.8 85.6 77.9 73.6
40= 48   Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 82.7 67.6 73.6 55.3 73.6
43   41= University of Technology Sydney (UTS) Australia 72.2 77.9 81.8 64.6 73.3
44= 47   Duke University United States 70.5 65.5 96.0 89.5 73.1
44= 38   Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 74.6 81.3 62.0 55.3 73.1
46   51-100 Victoria University of Wellington New Zealand 77.9 69.7 74.5 62.6 73.0
47   51-100 Università di Bologna (UNIBO) Italy 75.8 70.3 78.9 66.5 72.9
48= 51-100 Korea University South Korea 71.3 80.4 81.4 58.0 72.5
48= 45= The University of Queensland (UQ) Australia 66.6 76.3 88.6 79.0 72.5
50= 41= Kyoto University Japan 76.4 77.9 69.8 49.0 72.4
50= 51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 73.7 76.5 78.4 58.0 72.4

【2017年法律专业国际大学排名】相关文章:

汉语国际教育专业大学排名2021最新排行榜10-12

文秘专业法律知识10-01

文秘法律专业知识09-22

法律专业开题报告范文04-07

文秘法律专业知识试题09-23

法律专业学生奖学金获奖感言01-22

法律专业的社会实践报告04-13

法律专业推荐信9篇12-18

贸易经济专业大学排名09-06

国际贸易专业英文自荐信04-18